Core web vitals: verschil tussen versies
Uit dotSearch
(Nieuwe pagina aangemaakt met '1. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 2. Google Search Console (Core Web Vitals report) 3. https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
1. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ | 1. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ | ||
| + | |||
2. Google Search Console (Core Web Vitals report) | 2. Google Search Console (Core Web Vitals report) | ||
| + | |||
3. https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/ | 3. https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/ | ||
| + | |||
4. https://webpagetest.org/ | 4. https://webpagetest.org/ | ||
| − | LCP (Largest Contentful Paint) metric is below or equal to 2.5 s | + | |
| + | '''LCP (Largest Contentful Paint) metric is below or equal to 2.5 s''' | ||
| + | |||
- tool 1 | - tool 1 | ||
| + | |||
- tool 2 | - tool 2 | ||
| + | |||
- tool 4 | - tool 4 | ||
| + | |||
- rel=“preconnect” or rel=“dns-prefetch” op third-party connecties | - rel=“preconnect” or rel=“dns-prefetch” op third-party connecties | ||
| − | FID (First Input Delay) score equal to or below 100 ms | + | |
| + | '''FID (First Input Delay) score equal to or below 100 ms''' | ||
| + | |||
- tool 1 | - tool 1 | ||
| + | |||
- tool 2 | - tool 2 | ||
| + | |||
- optimize the JavaScript parsing, compilation, and execution | - optimize the JavaScript parsing, compilation, and execution | ||
| − | CLS (Cumulative Layout Shift) equal to or below 0.1 | + | |
| + | '''CLS (Cumulative Layout Shift) equal to or below 0.1''' | ||
| + | |||
- tool 1 | - tool 1 | ||
| + | |||
- tool 2 | - tool 2 | ||
Huidige versie van 25 okt 2021 om 08:30
1. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
2. Google Search Console (Core Web Vitals report)
3. https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/
LCP (Largest Contentful Paint) metric is below or equal to 2.5 s
- tool 1
- tool 2
- tool 4
- rel=“preconnect” or rel=“dns-prefetch” op third-party connecties
FID (First Input Delay) score equal to or below 100 ms
- tool 1
- tool 2
- optimize the JavaScript parsing, compilation, and execution
CLS (Cumulative Layout Shift) equal to or below 0.1
- tool 1
- tool 2