Telecom: verschil tussen versies
Uit dotSearch
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Provider aantallen: Simyo: 8000 abo's per maand (2-7-2013 Ulco) Ben: 6700 abo's per week (2-7-2013 Ulco)') |
|||
| (2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
Ben: 6700 abo's per week (2-7-2013 Ulco) | Ben: 6700 abo's per week (2-7-2013 Ulco) | ||
| + | |||
| + | Youfone: 6000 abo's per maand (23-7-2013 Valentijn Rensing) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Webshop cijfers: | ||
| + | |||
| + | Belsimpel: 170.000.000 euro omzet in 2016 (8-11-2016 Jeroen Elkhuizen) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Site verhoudingen: | ||
| + | |||
| + | VSO doet niet onder aan simonly.nl voor T-Mobile (24-11-2016 Tjeerd Zijlstra) | ||
Huidige versie van 25 nov 2016 om 12:44
Provider aantallen:
Simyo: 8000 abo's per maand (2-7-2013 Ulco)
Ben: 6700 abo's per week (2-7-2013 Ulco)
Youfone: 6000 abo's per maand (23-7-2013 Valentijn Rensing)
Webshop cijfers:
Belsimpel: 170.000.000 euro omzet in 2016 (8-11-2016 Jeroen Elkhuizen)
Site verhoudingen:
VSO doet niet onder aan simonly.nl voor T-Mobile (24-11-2016 Tjeerd Zijlstra)