Facebook: verschil tussen versies
| (4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
| − | over het algemeen zit je CTR met 0.10%+ goed en ben je met 0.15%+ geweldig bezig! vanaf 0.10% bod geleidelijk omlaag brengen ([ | + | over het algemeen zit je CTR met 0.10%+ goed en ben je met 0.15%+ geweldig bezig! vanaf 0.10% bod geleidelijk omlaag brengen ([http://twitter.com/scitomedia/statuses/16131840170 bron]) |
| Regel 12: | Regel 12: | ||
http://www.wickedfire.com/affiliate-marketing/50450-new-facebook-ads.html | http://www.wickedfire.com/affiliate-marketing/50450-new-facebook-ads.html | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | == Facebook pages == | ||
| + | |||
| + | Facebook apps: http://mashable.com/2009/05/13/facebook-brand-apps/ | ||
| + | |||
| + | FBML pages: http://www.blueglass.com/blog/how-to-create-rich-html-tabs-on-your-facebook-page/ | ||
| + | |||
| + | Facebook page tab installeren: https://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=102759276567346&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.vergelijksimonly.nl | ||
Huidige versie van 7 jan 2013 om 15:57
Average performing ad will have about a 0.02% CTR
over het algemeen zit je CTR met 0.10%+ goed en ben je met 0.15%+ geweldig bezig! vanaf 0.10% bod geleidelijk omlaag brengen (bron)
progje nodig van 4houraffiliate: dezelfde ad gewoon 100x uploaden en hij komt er wel door (bron)
borders gebruiken bij het plaatje dat je gebruikt kan voor een AANZIENLIJKE increase in CTR zorgen trouwens, altijd blijven testen!
http://www.wickedfire.com/affiliate-marketing/50450-new-facebook-ads.html
Facebook pages[bewerken]
Facebook apps: http://mashable.com/2009/05/13/facebook-brand-apps/
FBML pages: http://www.blueglass.com/blog/how-to-create-rich-html-tabs-on-your-facebook-page/
Facebook page tab installeren: https://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=102759276567346&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.vergelijksimonly.nl